DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| HIR6407 | Reklamcılıkta Yeni Yönelimler | 3 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Profesör Dr. PINAR SEDEN MERAL |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Profesör Dr. PINAR SEDEN MERAL |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin reklamcılık alanında tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen değişimleri bilmeleri ve bu değişimlerin günümüzde ve gelecekteki yeni eğilimleri nasıl etkilediğini, yönlendirdiğini yorumlamalarıdır. |
| Dersin İçeriği: | Geleneksel ve dijital reklam mecraları, bu mecralar için üretilen reklam örneklerinin ve kampanyalarının incelenmesi, dijital reklam platformları ve reklam modelleri, reklam sektöründeki yeni eğilimler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. |
| Yok |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Reklamcılıkta yeni yönelimleri (dijitalleşme, veri odaklı pazarlama, yapay zekâ vb.) değerlendirebilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Yeni medya ortamlarında reklam stratejilerini analiz ederek etkili kampanya yaklaşımları geliştirebilir. |
||
|
2) Hedef kitle davranışlarını ve tüketici içgörülerini değerlendirerek yaratıcı reklam fikirleri üretebilir. |
||
|
3) Dijital reklam araçlarını ve platformlarını (sosyal medya, programatik reklamcılık vb.) etkin biçimde kullanabilir.
|
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Reklam kampanyalarının performansını veri ve metrikler üzerinden değerlendirebilir.
|
||
|
2) Reklamcılık uygulamalarını etik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla değerlendirebilir.
|
||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Ders oryantasyonu | ||
| 2) | Geleneksel reklam ortam ve modelleri I | ||
| 3) | Geleneksel reklam ortam ve modelleri II | ||
| 4) | Reklam ortamlarında çeşitli uygulamalar I | ||
| 5) | Reklam ortamlarında çeşitli uygulamalar II | ||
| 6) | Internet reklamcılığı | ||
| 7) | Dijital platformlarda reklam üretimi ve uygulama örnekleri I | ||
| 8) | Vize | ||
| 9) | Dijital platformlarda reklam üretimi ve uygulama örnekleri II | ||
| 10) | Dijital platformlarda reklam üretimi ve uygulama örnekleri III | ||
| 11) | Reklam belgeseli: Art& Copy | ||
| 12) | Yeni Medya Deneyimi Reklamları I | ||
| 13) | Yeni Medya Deneyimi Reklamları II | ||
| 14) | Yeni Medya Deneyimi Reklamları III | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Dijital Markalama - Pınar Seden Meral |
| Diğer Kaynaklar: | Yeni Nesil Reklamcılık - Fons van Dyck İnternette Reklamcılık: Dünyada ve Türkiye'de İnternet ve İnternet Reklamcılığı Kavramlar - Aytaç Mestçi Dijital Çağda Ogilvy'ye Göre Reklamcılık - Miles Young Augmented - Artırılmış Gerçeklik, Daniel H. Pink Yapay Zeka: Dördüncü Sanayi Devrimi, Peter Skalfist , Vasil Teigens , Daniel Mikelsten |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||
| 1) Çizgi film ve animasyon alanına ait temel kavramları, tarihsel gelişimi ve kuramları açıklayabilir. | |||||||||
| 2) Animasyon üretim süreçlerini ve ilgili teknikleri tanımlayabilir. Temel animasyon tasarımı ilkelerini etkili bir şekilde uygulayabilir. | |||||||||
| 3) Animasyon prodüksiyon süreçlerinde etik kurallar ve fikri mülkiyet haklarına uygun hareket edebilir. | |||||||||
| 4) Dijital medya ve interaktif platformlar için animasyon içerikleri tasarlayabilir ve yenilikçi çözümler üretebilir. | |||||||||
| 5) Geliştirdiği özgün karakterleri, sahne tasarımlarında kullanabilir ve hikâye anlatımı tekniklerini sürekli geliştirebilir. | |||||||||
| 6) Kendi animasyon tarzını ve anlatım dilini oluşturabilir aynı zamanda farklı animasyon tekniklerini kullanarak özgün projeler geliştirebilir. | |||||||||
| 7) Bireysel ve ekip çalışmaları içinde animasyon projeleri geliştirebilir ve yönetebilir. | |||||||||
| 8) Animasyon projelerini etkili bir şekilde sunabilir ve profesyonel ağlar geliştirebilir. | |||||||||
| 9) Animasyon alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve uygulamalarına entegre edebilir. | |||||||||
| 10) Çizgi film ve animasyon projelerinde kültürel çeşitlilik ve toplumsal duyarlılığı gözetebilir. | |||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Çizgi film ve animasyon alanına ait temel kavramları, tarihsel gelişimi ve kuramları açıklayabilir. | 2 |
| 2) | Animasyon üretim süreçlerini ve ilgili teknikleri tanımlayabilir. Temel animasyon tasarımı ilkelerini etkili bir şekilde uygulayabilir. | 1 |
| 3) | Animasyon prodüksiyon süreçlerinde etik kurallar ve fikri mülkiyet haklarına uygun hareket edebilir. | 3 |
| 4) | Dijital medya ve interaktif platformlar için animasyon içerikleri tasarlayabilir ve yenilikçi çözümler üretebilir. | 5 |
| 5) | Geliştirdiği özgün karakterleri, sahne tasarımlarında kullanabilir ve hikâye anlatımı tekniklerini sürekli geliştirebilir. | 4 |
| 6) | Kendi animasyon tarzını ve anlatım dilini oluşturabilir aynı zamanda farklı animasyon tekniklerini kullanarak özgün projeler geliştirebilir. | |
| 7) | Bireysel ve ekip çalışmaları içinde animasyon projeleri geliştirebilir ve yönetebilir. | 2 |
| 8) | Animasyon projelerini etkili bir şekilde sunabilir ve profesyonel ağlar geliştirebilir. | 2 |
| 9) | Animasyon alanındaki yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve uygulamalarına entegre edebilir. | 2 |
| 10) | Çizgi film ve animasyon projelerinde kültürel çeşitlilik ve toplumsal duyarlılığı gözetebilir. | 2 |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Gösterim | |
| Okuma | |
| Seminer |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 1 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 35.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 14 | 14 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 56 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Ara Sınavlar | 1 | 36 | 36 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 46 | 46 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 97 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 153 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||