DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
60731METOS-MIM0336 | Mimarlıkta Sayısal Tasarım | 4 | Bahar | 2 | 2 | 3 | 5 |
Dersin Türü: | Seçmeli Ders IV |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Uzaktan Eğitim |
Dersin Koordinatörü: | |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Enformasyon çağında mimari üretimler için farklı tasarım yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar arasından sayısal tasarımın yeri ve tasarım sürecindeki rolü ders kapsamında ele alınacaktır. Bu ders mimari tasarımı destekleyen sayısal ve fiziksel artefektlerin arasındaki etkileşimin mantığının ve araçlarının temel seviyede öğretilmesini amaçlamaktadır. Mimari forma etki eden fiziksel ve kültürel faktörler yanında bilişsel verilerinde parametrik mimari tasarımda kullanılması dersin konusudur. Verilerin tasarım çıktısı olarak değerlendirilmesi ve tasarımların verilere indirgenmesi hakkında farkındalık sağlamak amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bilişim Teknolojileri sonrası Mekan Üretimi; Bilgisayar Destekli Tasarım Kuramları ve Paradigmaları, Sayısal Tasarım ve Üretim; Tasarım ve Değerlendirme amaçlı Modelleme Teknikleri ve Paradigmaları; Parametrik Tasarım; Fraktaller; Bilişsel Süreçler, Mimari Tasarımdaki Açılımları ve Araçları; Bina Bilgi Modelleri ve Mimarlıkta Bilişim Yönetim Sistemleri; Sanal Ortam ve Mimari Tasarımda İşbirliği; Etkileşim, İletişim, Arayüz, Gömülü Çevreler; Mimarlıkta Veri Madenciliği; Disiplinleraşırı Çalışmalar ve Mimarlık; Tasarım Bilgisinin Görselleştirilmesi; Sayısal Tasarım ve Fenomenoloji; Hesaplamalı Tasarım; Mimarlıkta sayısal tasarımın kapsamı ve diline giriş; Farklı ölçek ve mekânsal düzeylerde farklı verilerle tasarım aktiviteleri |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 1) Mimari tasarımda çağdaş tasarım yaklaşımları hakkında gerekli bilgiye sahiptir.
|
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 1) Öğrencinin verilen kavramlar ile tasarım arasındaki ilişkileri kurmadaki yaratıcılığı;
2) Öğrencinin yenilikçi ortamları tasarıma aktarabilmesi;
3) Öğrencinin, sayısal tasarım kavramlarını, ön tasarım ve tasarım süreçlerinde eş zamanlı
kullanabilmeleri ;
4) Öğrencinin çağdaş mimari ifade tekniklerini rafine olarak kullanması;
5) Sayısal tasarım araçlarını ve yöntemlerini kullanarak, esnek-özgürlükçü yaklaşımların
kazanılması;
6) Mimari tasarımda disiplinlerarası düşünme pratiği kazanılması;
|
||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 1) Bilişim teknolojileri sonrası mekan üretimi hakkında bilgi sahibi olmak
2) Mimarlıkta sayısal tasarım hakkında bilgi sahibi olmak
3) Mimari tasarım sürecinde kullanılabilecek etkileşim araç ve ortamları konusunda bilgi
sahibi olmak.
4) Mimari tasarımda yeni araçlar ve açılımlar hakkında bilgi sahibi olmak
5) Mimari tasarımı destekleyen sayısal ve fiziksel artefektlerin arasındaki etkileşimin mantığı
hakkında bilgi sahibi olmak.
6) Mimaride çağdaş kavramlar hakkında ( veri kullanımı, hesaplamalı tasarım, parametrik
tasarım, fraktal, parazit ) bilgi sahibi olmak
|
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Tanışma, Ders tanıtımı Mimarlıkta Sayısal Tasarıma Giriş | ||
2) | Yapay Zekaya Giriş: Veri Alma Deneysel Atölye: ChatGPT | ||
3) | AI Deneysel Atölye | ||
4) | AI Deneysel Atölye | ||
5) | Seminer 1 (BIM) | ||
6) | Seminer 2 (QShaper, Grosshoper,Rhinoscripting) | ||
7) | Ara Sınav | ||
8) | Proje Değerlendirme ve Ara Teslim | ||
9) | Mimarlıkta Sayısal Tasarıma Giriş “Mimari tasarım ve araç ilişkisi, Arayüz Kavramı ve Arayüzün Dijitalleşmesi” Mimari Tasarımda Sayısal Dönüşümler ve Potansiyeller | ||
10) | Sayısal Tasarım Üzerine Okumaların Tartışılması Sayısal Tasarım Deneysel Atölye | ||
11) | Sayısal Tasarım Deneysel Atölye | ||
12) | PROJE ARA TESLİMİ Nicel ve Nitel Alan Çalışması Verilerinin Tartışılması Parametrik Tasarım Üzerine Tartışmalar ve Konuların Belirlenmesi | ||
13) | Proje geliştirme çalışmaları ve kritikler | ||
14) | PROJE TESLİMİ Sunum ve Tartışmalar |
Ders Notları / Kitaplar: | Akın, Ö., (1997), “The Computer as a Catalyst for new Educational Paradigms in Architecture”, Mimarlık, ODTÜ Journal of Faculty of Architecture, Bahar 1997, Ankara. Akın, Ö., (2002), “Case-based Instruction Strategies in Architecture”, Design Studies, 23:407-431, Elsevier Science Ltd. Akın, Ö. ve Özkaya, İ., (2005), “Mixing Domains: Architecture Plus Software Engineering”, Education and Research in Computer-Aided Architectural Design in Europe, eCAADe 23. Lisbon Conference Proceedings, sf.27-35, J.P. Duarte (derl.), Digital Design: The Quest for New Paradigms, Session 1: Collaborative Design and Learning, Portekiz. Augenbroe, G., Eastman, C., (1999), Computers in Building, Kluwer Academic Publ. U.S.A. Bongers, B. (2006). Interaction with our electronic environment an e-cological approach to physical interface design,Cahier Book series (no 34) of the Faculty of Journalism and Communication, Hogeschool van Utrecht, April 2004 ISBN 90-77575-02-2. Bovill, C., (1996), Fractal Geometry in Architecture and Design, Birkhauser, Boston. Cooper, J. Watkinson, D., Oskrochi, R. 2010. Fractal analysis and perception of visual quality in everyday street vistas. Environment and Planning B: Planning and Design, pp. 808-822. Coyne, R.D., Rosenman, M.A., Radford, A.D., Balachandran, M., Gero, J.S., (1990), Knowledge-Based Design Systems U.S.A: Addison-Wesley. Ediz, Ö. (2003) Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Üretken Bir Yaklaşım. Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul. Gero, J.S., Maher, M.L. (eds.), (1993), Modeling Creativity and Knowledge-Based Creative Design, NewJersey: Lawrence Erlbaum Ass. Publ. Jabi, W., (Ed.) (2001), Reinventing the Discourse: How Digital Tools Help Bridge and Transform Research, Education and Practice in Architecture, ACADIA2001, NewYork. . Kafai, Y., Resnick, M., (eds) (1996), Designing Thinking and Learning in a igital World, Lawrence Erlbaum, New Jersey. . Kolodner, J., (1993), Case Based Reasoning, Morgan Kaufmann Publ., San Mateo, CA. Lawson, B., (1991), How Designers Think, Oxford: Butterworth. . Maher, M.L., Pu, P., (1997), Issues and Applications of Case-Based Reasoning in Design, Lawrence Erlbaum Associates Publ., New Jersey. Mitchell, W.J., (1990), The Logic of Architecture, Design, Computation and Cognition, Massachusetts: The MIT Press. Paul Dourish. (2004). Where the action is: the foundations of embodied interaction. MIT press. Picon, A. (2010). Digital culture in architecture. Birkh user Architecture. Pohl, J., (ed) (1997), Advances in Collaborative Design and Decision Support Systems, InterSymp-97, Germany. Russell, S., Norvig, P., (2009), Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall Inc., New Jersey. |
Diğer Kaynaklar: |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | Alanı ile ilgili kuramsal, olgusal ve uygulamalı bilgileri, tarih, sanat, kültür, çevre, insan ve teknoloji bağlamıyla mimarlık problemlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda çözümü için kullanır ve uygular. | |
2) | Mimari tasarım ve yapım uygulamalarını analiz eder, modeller, değerlendirir, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve geliştirir; bu amaçla uygun yöntemleri, araçları ve teknolojileri seçer ve kullanır. | |
3) | Mimari kültürel mirasın korunması, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir mimarlık konularını bilir. | |
4) | Yapı malzemeleri, yapı mühendisliği, yapısal sistemler, çevresel kontrol, servis sistemleri gibi teknik konuları ve bu konuların mimari tasarım ile ilişkisini bilir. | |
5) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır. | |
6) | Mimarlık meslek pratiğine ilişkin konuları bilir, stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |
7) | Tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını ve araçlarını kullanabilir. | |
8) | Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, ekolojik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları bilir. | |
9) | Kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu bilir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Tartışma | |
Problem Çözme | |
Gösterim | |
Okuma | |
Ödev | |
Proje Hazırlama | |
Seminer | |
Ders Konferansı | |
Soru Cevap | |
Bireysel ve Grup Çalışması | |
Stüdyo Uygulamaları |
Ara Sınav | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Uygulama Sınavı |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Uygulama | 4 | % 20.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Derse Aktif Katılım | 1 | % 10.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 0 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 0 | 0 | 0 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 0 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 0 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 5 |