DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
60000WPEOZ-CAM0098 | Work Placement Training | 4 | Bahar | 0 | 0 | 17 | 22 |
Dersin Türü: | Zorunlu |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | İngilizce |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | |
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi BEHİYE BEĞENDİK |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: | İşyerinde Uygulama Eğitimi |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı öğrencilerin kendi alanlarında bir işyerinde tam zamanlı olarak belirli süre çalışmaları suretiyle iş ortamını tanımalarını, mesleki pratik kazanmalarını, kendi alanında belirli bir işte çalışma deneyimi edinmelerini ve böylece mezun olduklarında iş yaşamına hazır olmalarını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders bir iş yerinde çalışma suretiyle yapılır. Öğrenci iş yerinde tam zamanlı olarak belirli 70 gün süre çalışır ve çalışma sonucunda yapılan çalışmaları açıklayan bir rapor hazırlar ve sunar. Dersin ölçme ve değerlendirmesi ilgili öğretim üyesi ile çalışma yaptığı iş yerindeki yöneticisi tarafından yapılır. |
* Öğrencilerin, işletmede mesleki eğitime veya staja başvurabilmesi için başvuru yaptığı tarihteki genel not ortalamasının en az 1.50 olması gerekmektedir. * İşletmede mesleki eğitime veya staja başvuru yapabilmeleri için devamsızlıktan kaldıkları ya da hiç almadıkları derslerin sayısı 2’yi geçemez. 2’den fazla dersi bulunan öğrenciler öncelikle alamadıkları ya da devamsızlıktan kaldıkları dersleri tamamlarlar |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | Havacılık yönetimine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklayabilme | |
2) | Temel işletme fonksiyonlarını ve işletme süreçlerini uygulayabilme | |
3) | Havayolu şirketlerindeki uçuş operasyonlarını, havaalanı sistemlerini ve havaalanı yer hizmetlerini, hava kargo ve tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili süreçleri planlayabilme | |
4) | Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygulayabilme | |
5) | Yolcu hizmetlerini ile ilgili problemleri çözebilme | |
6) | Havacılık kanunu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemeleri uygulayabilme | |
7) | Havacılık emniyet ve güvenliği ve hava trafik kontrol servislerini her alanda uygulayabilme | |
8) | Uçak yüklemelerinde yük ve denge hesaplarını yapabilme | |
9) | Havacılık seyrüsefer sistemlerini açıklayabilme | |
10) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alabilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme | 5 |
11) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | |
12) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanabilme (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde). |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Uygulama | 1 | % 50.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |