DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| YIT7105 | Yeni İletişim Teknolojileri | 1 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Uzaktan Eğitim |
| Dersin Koordinatörü: | Arş.Gör. FERHAT ERDİNÇ KAYGUSUZ |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Arş.Gör. FERHAT ERDİNÇ KAYGUSUZ |
| Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin iletişim alanında ortaya çıkan yeni teknolojileri teknik, kültürel ve kuramsal boyutlarıyla analiz edebilmelerini sağlamak ve bu teknolojilerin toplumsal etkilerini eleştirel bir perspektifle değerlendirebilecek bütüncül bir bakış açısı sunmaktır. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders, yeni iletişim teknolojilerini kavramsal bir girişten başlayarak ağ üzerinde iletişim, internet ve web altyapılarının evrimi, platformlaşma ve dijital ekosistemlerin oluşumu, algoritmalar ve yapay zekâ temelli iletişim sistemleri, mobil teknolojiler ve taşınabilir arayüzlerin gündelik iletişim normlarını dönüştürmesi, insan-makine etkileşimi ve simülasyon mantığı, dijital oyun teknolojileri, streaming ve canlılık kültürü, metaverse ve XR tabanlı sanal mekânlar, bulut bilişim ve dağınık sistemler, nesnelerin interneti ve akıllı iletişim sistemleri, Web 3.0 ve merkeziyetsizlik tartışmaları ile henüz var olmayan iletişim biçimlerine ilişkin ütopya, distopya ve spekülatif teknoloji yaklaşımlarını kapsayacak şekilde, teknik altyapılar ile kültürel ve kuramsal tartışmaları birlikte ele alarak incelemektedir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Öğrenciler yeni iletişim teknolojilerini teknik, kuramsal ve kavramsal boyutlarıyla analiz edebilir. |
||
|
2) Öğrenciler yeni iletişim teknolojilerinin iletişim ve toplum üzerindeki etkilerini eleştirel biçimde değerlendirebilir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Yeni iletişim teknolojilerine giriş: Yeni ne; iletişim ne; teknoloji ne? | ||
| 2) | Ağ üzerinde iletişim: web, internet ve dijital altyapının evrimi | ||
| 3) | Dijital medya ve etkileşimli yayıncılık: IPTV, internet radyosu ve dijital yayın ortamları | ||
| 4) | Dijital gazetecilik, veri gazeteciliği ve çevrimiçi haber üretimi | ||
| 5) | Mobil teknolojiler, mobil ağlar ve taşınabilir iletişim cihazları | ||
| 6) | Sosyal medya, kişisel yayıncılık ve dijital iletişim kültürü | ||
| 7) | Dijital oyun teknolojileri ve etkileşim | ||
| 8) | Ara sınav (vize) | ||
| 9) | Algoritmalar, yapay zekâ ve veri temelli iletişim sistemleri | ||
| 10) | Streaming teknolojileri, canlılık kültürü ve dijital performans | ||
| 11) | Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), XR teknolojileri ve sanal mekânlar | ||
| 12) | Bulut bilişim, nesnelerin interneti (IoT) ve akıllı iletişim sistemleri | ||
| 13) | Web 3.0, merkeziyetsizlik ve bağlı durumlar | ||
| 14) | Henüz olmayan iletişimler: Ütopyalar, distopyalar ve spekülatif teknolojiler | ||
| 15) | Yarıyıl sonu (final) sınavı | ||
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliğini uzmanlık düzeyinde geliştir. | ||||||||||||||||||
| 1) Bu alandaki temel fonksiyonları ve yaklaşımları açıklar | ||||||||||||||||||
| 1) Uluslararası ticaret ve lojistik konularında gerekli olan temel ve kuramsal bilgileri açıklar | ||||||||||||||||||
| 1) Alanında karşılaştığı problemleri, analitik bir yaklaşımla, ele alarak çözümler | ||||||||||||||||||
| 1) Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında sahip olduğu bilgi ve becerileri vizyoner bir yaklaşımla değerlendirir | ||||||||||||||||||
| 2) Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki farklı konularda vaka yönteminden de yararlanarak sorun çözme vizyonunu geliştirir | ||||||||||||||||||
| 2) Konusundaki farklı alanlarda yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme yetkinliği kazanır | ||||||||||||||||||
| 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev alır ve gerektiğinde liderlik yapar. | ||||||||||||||||||
| 2) Bireysel ve takım çalışmalarında problem çözme ve bilimsel karar verme yeteneklerini geliştirir | ||||||||||||||||||
| 2) Bu alandaki farklı süreçleri sistematik bir bakış açısı ile değerlendirir | ||||||||||||||||||
| 3) Bilimsel araştırma ve karar vermede sahip olduğu teorik bilgileri etkinlik ile kullanabilir ve çıktıları analitik bir yaklaşımla raporlar | ||||||||||||||||||
| 3) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | ||||||||||||||||||
| 3) Farklı koşullar için uygun olabilecek iş stratejileri geliştirir | ||||||||||||||||||
| 4) Çalışmalarında ileri teknoloji ve dijital dönüşüm olanaklarının farkındadır. | ||||||||||||||||||
| 4) Sahip olduğu lisans düzeyi yetkinliklerinin üzerinde, iş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri iş ve/veya akademik yaşamda profesyonel düzeyde geliştir. | ||||||||||||||||||
| 4) İş ve teknoloji dünyasındaki gelişmelere uyum sağlayabilmenin gerekliliğini kavrar | ||||||||||||||||||
| 5) Bulunduğu iş ortamında çalışanları ve süreçleri yönetebilme becerisini gösterir | ||||||||||||||||||
| 5) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | ||||||||||||||||||
| 6) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | ||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliğini uzmanlık düzeyinde geliştir. | |
| 1) | Bu alandaki temel fonksiyonları ve yaklaşımları açıklar | |
| 1) | Uluslararası ticaret ve lojistik konularında gerekli olan temel ve kuramsal bilgileri açıklar | |
| 1) | Alanında karşılaştığı problemleri, analitik bir yaklaşımla, ele alarak çözümler | |
| 1) | Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında sahip olduğu bilgi ve becerileri vizyoner bir yaklaşımla değerlendirir | 4 |
| 2) | Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki farklı konularda vaka yönteminden de yararlanarak sorun çözme vizyonunu geliştirir | |
| 2) | Konusundaki farklı alanlarda yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme yetkinliği kazanır | 4 |
| 2) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev alır ve gerektiğinde liderlik yapar. | |
| 2) | Bireysel ve takım çalışmalarında problem çözme ve bilimsel karar verme yeteneklerini geliştirir | |
| 2) | Bu alandaki farklı süreçleri sistematik bir bakış açısı ile değerlendirir | |
| 3) | Bilimsel araştırma ve karar vermede sahip olduğu teorik bilgileri etkinlik ile kullanabilir ve çıktıları analitik bir yaklaşımla raporlar | |
| 3) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | 5 |
| 3) | Farklı koşullar için uygun olabilecek iş stratejileri geliştirir | |
| 4) | Çalışmalarında ileri teknoloji ve dijital dönüşüm olanaklarının farkındadır. | 5 |
| 4) | Sahip olduğu lisans düzeyi yetkinliklerinin üzerinde, iş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri iş ve/veya akademik yaşamda profesyonel düzeyde geliştir. | 5 |
| 4) | İş ve teknoloji dünyasındaki gelişmelere uyum sağlayabilmenin gerekliliğini kavrar | 5 |
| 5) | Bulunduğu iş ortamında çalışanları ve süreçleri yönetebilme becerisini gösterir | |
| 5) | Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | 4 |
| 6) | Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma | |
| Gösterim | |
| Soru Cevap | |
| Derse Aktif Katılım |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 60.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 40 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 70 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınavlar | 1 | 36 | 36 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 46 | 46 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 83 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 153 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||